Стимулятор роста растений "Универсальный"
Стимулятор роста растений "Универсальный" - представляет собой особую органическую композицию, состоящую из аналогов природных биологически активных карбоновых кислот (янтарной, фумаровой, гидроксикротоновой, формилакриловой и др.) и их изомерных и циклических форм, вырабатываемых в живых клетках ростовых веществ. Просто и надежно работает на любых растениях!
Купите регулятор роста "Универсальный" - представляет собой особую органическую композицию, состоящую из аналогов природных биологически активных карбоновых кислот (янтарной, фумаровой, гидроксикротоновой, формилакриловой и др.) и их изомерных и циклических форм, вырабатываемых в живых клетках ростовых веществ. Эти вещества и кислоты участвуют в биологическом цикле Кребса. Купите препарат, он не имеет аналогов по уникальному сочетанию эффективности и универсальности действия, низкой дозы расхода и безвредности для живых организмов.
«Универсальный», по данным многолетнего применения, проявляет высокую стабильную эффективность на плодовых косточковых культурах таких, как черешня, вишня, слива, а также бахчевых, зерновых культурах, винограде, овощных и плодово-ягодных культурах.
Опрыскивание деревьев препаратом «Универсальный» в дозе 30г/га (расход жидкости 400 л/га) в начале цветения гарантированно обеспечивает прибавку урожая:
- 
	Черешня на 30-100% в зависимости от погодных условий; 
- 
	Вишня на 50-100%; 
- 
	Слива – на 20%. 
Под действием препарата снижается осыпание завязи, ускоряется созревание плодов, увеличивается средняя масса одного плода. В следствии повышается качество продукции:
- заметно возрастает содержание сахара;
- заметно возрастает содержание аскорбиновой кислоты;
- заметно возрастает содержание антоцианов и катехинов;
- увеличивается процент стандартных плодов;
- резко повышается дегустационная оценка плодов.
| Культура | Норма расхода, г/га (г/10л) | Сроки обработки | Достигаемый эффект | 
| Земляника | 30г/га (0,75г/10л) | Опрыскивание плантаций в фазу цветения. Расход рабочего раствора 400 л/га. | Повышение урожайности до 40-70%, а на плохом агрофоне до 150%, сахаристости на 0,8-4%, сокращение сроков созревания. Повышение урожайности, ускорение сроков плодоношения, снижение распространения тли. | 
| Огурцы, кабачки, помидоры, бахчевые культуры, перец, баклажаны | 30-45 г/га (0,75 г/10 л) При сильном распространении тли дозировку увеличить в 2-3 раза | Обработка растений: Первый раз – после образования 2-3 настоящих листьев; Второй раз – спустя 10 дней после первого. Третий раз – спустя 10 дней после второго по необходимости. Расход раствора – 400 л/га. | |
| Вишня, черешня, алыча, абрикос, слива | 30 г/га (0,75 г/10 л) | Опрыскивание в период массового цветения. Расход раствора – 1000 л/га. | Повышение урожайности, ускорение сроков плодоношения, сокращение и выравнивание сроков созревания, повышение устойчивости к заболеваниям. | 
| Виноград | 30-45 г/га (0,75 – 1,0 г/10л) | Опрыскивание плантаций в фазе бутонизации 0,008%-ым рабочим раствором. Расход 1000 л/га | Повышение урожайности, сахаристости, содержания витамина С на 2,5-6%, повышение лежкости. | 
| Капуста | 30-45 г/га | Опрыскивание плантаций в фазу 4-5 листьев и выхода в кочан 0,01-0,015%-ным рабочим раствором. Расход 400 л/га. | Повышение урожайности, сокращение сроков созревания, снижение распространения тли, улучшение товарного вида. | 
| Свекла Сахарная свекла | 25 г/га 0,5% | Опрыскивание в фазу 6-8 листьев, 0,00625% рабочим раствором с нормой расхода 400 л/га Обработка семян сахарной свеклы перед посевом. | Повышение урожайности 29 ц/га на свекле, 32-64 ц/га на сахарной свекле. Повышение сахаристости 0,7-0,8%. | 
| Озимая пшеница | Первая:5 г/га; Вторая: 15г/га | Первая: совместно с протравливателями семян Вторая: весенняя обработка. | Средняя прибавка 5-6 ц/га, возможно до 8-12 ц/га. | 
| Яровая пшеница | 15г/га | Опрыскивание в фазе выхода в трубку | Средняя прибавка 6-8 ц/га, возможно до 10-12 ц/га. | 
- 
		Препарат дает очень хороший эффект на моркови, свекле, зеленом горошке, луке, чесноке, петрушке и других зеленых культурах при опрыскивании растений в фазу 5-7 листьев (концентрация 0,0075%-0,01%, 0,75-1,0 г/10л или 30-40 г/га при расходе рабочего раствора 400 л/га). 
- 
		Обработка картофеля перед посадкой: 0,25 г пепарата растворить на 1 л воды, клубни разложить на пленке слоем в ~10 см, смочить приготовленным раствором и накрыть пленкой. Выдержать 6-24 часа и высадить в грунт. Растения картофеля опрыскивают в фазу бутонизации 0,0075%-ным рабочим раствором при расходе раствора 400 л/га (0,75-1,0 г/10л) 
- 
		Для обработки семян их погружают в раствор препарата (0,75-1,0 г/10 л, выдерживают 6-12 часов, затем сушат и высевают. Для обработки черенков винограда 0,5 г препарата растворяют в 10 л воды, черенки полностью погружают в раствор на 24-48 часов, затем высаживают. 
Препарат легко растворяется в воде, стабилен при хранении, совместим со всеми средствами защиты растений и гербицидами. При работе с ним необходимо соблюдать обычные меры предосторожности (избегать попадания на слизистую оболочку и вовнутрь). Срок годности 3 года.
Побочные действия:
- сохранение завязи при наступлении заморозков, при профилактической обработке.
 
         
                 
                 
                 
            


