Проволока оцинкованная Ø 2,5 мм (в мотках по 50 кг)
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная Ø 2,5 мм в мотках по 50 кг
Товар временно отсутствуетПроволока высокоуглеродистая оцинкованная диаметром 2,5 мм в мотках по 50 кг
Качественная проволока важнейший элемент конструкции шпалеры в современных садах, виноградниках, а также тепличных комплексах. Внимание качественную проволоку использовать выгоднее, чем дешевую.
Таблица со сравнительными характеристиками различных металлических проволок:
Zn растяжение 18-20% ГОСТ 3282-74 | ZnAl растяжение 10-12% ГОСТ 7372-79 | Zn растяжение 5-6% | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||||||
Ø мм | м/кг |
нагрузка кг |
Ø мм | м/кг | нагрузка кг | Ø мм | м/кг | нагрузка кг | Ø мм | м/кг | нагрузка кг |
2,0 | 40 | 130 | |||||||||
2,2 | 33 | 163 | 1,6 | 63 | 160 |
|
|||||
2,4 | 28 | 190 | 1,8 | 50 | 200 | 1,2 | 113 | 200 | |||
2,7 | 22 | 250 | 2 | 40 | 240 | 1,6 | 63 | 260 | 1,4 | 90 | 277 |
3,0 | 18 | 300 | 2,2 | 33 | 290 | 1,8 | 50 | 330 | |||
3,4 | 14 | 380 | 2,5 | 26 | 350 | 2 | 40 | 380 | 1,6 | 63 | 362 |
2,8 | 21 | 430 | 2,2 | 33 | 460 | 1,8 | 50 | 458 | |||
3,9 | 10,5 | 560 | 3,15 | 16 | 520 | 2,5 | 26 | 590 | 2 | 40 | 565 |
4,4 | 8,4 | 680 | 3,4 | 14 | 680 | ||||||
4,9 | 6,7 | 780 | 2,8 | 21 | 740 | 2,5 | 25 | 883 | |||
5,4 | 5,5 | 950 | 4 | 10 | 940 | 3,15 | 16 | 935 | 2,7 | 22 | 940 |
4,5 | 8 | 1190 | 3,4 | 14 | 1100 | 3 | 18 | 1060 | |||
4 | 10 | 1570 | |||||||||
4,5 | 8 | 1990 | |||||||||
4,9 | 6,8 | 2360 |
Плотность покрытия Zn от 60 до 250 гр./м²
Растяжение 4-6%
Разрывная нагрузка 1370-1700 Н/мм2
Мотки по 50 кг
Купите превосходную металлическую проволоку и наслаждайтесь
Наша проволока установлена в таких предприятиях, как:
- ООО "АгроЦентр"
- "Поместье Голубицкое"
- тм Бельбек
- UPPA winery