Садовый прицепной вентиляторный опрыскиватель S.A.E.
Опрыскиватели САЕ имеют широкие возможности для решения поставленных Вами вопросов защиты растений. Купите вентиляторные опрыскиватели для решения проблемы с паршой, мильдью, оидиума, а также вредителями.
Производитель: S.A.E.
Позвоните, что бы уточнить цену
Технические характеристики.
| Емкость, л | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Гальванизированная рама | Х | Х | Х | Х |
| Материал емкости | ПВХ/ стеклопластик | ПВХ/ стеклопластик | ПВХ/ стеклопластик | ПВХ/ стеклопластик |
| Емкость с чистой водой | Х | Х | Х | Х |
| Емкость для рук | Х | Х | Х | Х |
| Насос в алюминиевом корпусе диафрагменный 140 л/мин | Х | Х | Х | Х |
| Поршневой насос 200 л/мин | О | О | О | О |
| Регулируемая ось | Х | Х | Х | Х |
| Гидравлическая мешалка | Х | Х | Х | Х |
| Ручное управление из кабины | Х | Х | Х | Х |
| Всасывающий фильтр | Х | Х | Х | Х |
| Оцинкованная система распределения воздуха | Х | Х | Х | Х |
| Вентилятор ø110 см | Х | Х | Х | Х |
| Регулировка лопастей | Х | Х | Х | Х |
| Регулировка внутренних дефлекторов | Х | Х | Х | Х |
| Размер шин | 10,080 крепление на 5 болтов | 10.075 15,3 крепление на 6 болтов | ||
| Прицепное устройство | Серьга | Серьга | Серьга | Серьга |
| Кардан | 60 л/с | 70 л/с | 70 л/с | 70 л/с |
Ø мм
|
Коробка передач
|
м³/час
|
м
|
м
|
шт.
|
л/с
|
| 1100 | 2 скорости + нейтраль | 70000 | 9/10 | 10/12 | 28 | 70 |
|
Система Biflux с двойным перераспределением всасываемого воздуха и максимальным количеством на выходе, а также более равномерным распределением, как показано на диаграмме. |
|
Габаритные размеры.
|
|
1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| L = mm | 2950 | 3700 | 3300 | 3900 |
| W = mm | 1250 | 1400 | 1500 | 1850 |
| H = mm | 1400 | 1450 | 1600 | 1900 |
| Вес = кг | 525 | 605 | 650 | 940 |
Отзывы
Спасибо за отзыв, через 1 минуту он будет опубликован.
Ø мм
Коробка передач
м³/час
м
м
шт.
л/с


