Бетаин Глицин (Гринстим)
Бетаин Глицин - жизнь растений без стресса. Аминокислота, которая способствует выживанию растений в тяжёлых условиях стресса, засухи, заморозков.
Купите БетаинГлицин и Ваши растения будут под надёжной защитой в стрессовых ситуациях.
Состав: БетаинГлицин 98% (980 грамм / кг)
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы ВДГ.
Химическая формула С₅Н₁₁No₂
Преимущества:
· Защита от стресса засухи и заморозков, клетка растения сохраняется более обводнённой
· При совместном использовании увеличивается содержание кальция более, чем на 35%, а также содержание других элементов питания
· Увеличивает урожайность
· Сохраняет товарность урожая при транспортировке, а при хранении защищает от гнилей
Нормы расхода для ЛПХ и КФХ
Норма расхода | Культура, срок обработки и вид обработки |
20-40 гр./10 л + Ветцит10 мл. или Микробио10 мл. | Овощи (томат, перец, огурец) во время цветения или перед жарким периодом. Повторить через 21 день |
60 гр. + Са(NO₃)₂ 60 гр. + Этидот 67 5 гр. + Ветцит10 мл. или Микробио10 мл. | Томат, перец и другие овощи при недостатке кальция. Опрыскивание по листу в ранние утренние часы и вечером. |
Карбамид 30 гр. + БетаинГлицин 60 гр. + Хлорид Кальция 50 гр. + Этидот 67 5 гр. + Ветцит10 мл. или Микробио10 мл. | Томат, огурец, яблоки, груши и другие культуры, где возможен дефицит кальция. Опрыскивать растение рано утром или вечером при t=25֯C и ниже. Фаза развития плодов должна быть 10 мм и больше. |
40-50 гр./10 л. + Ветцит10 мл. или Микробио10 мл. | Овощи и фрукты. Опрыскивание за 2-4 недели до уборки для защиты урожая от комплекса гнилей при хранении. Количество обработок 2-3 шт. |
50-60 гр./10 л. + Ветцит10 мл. или Микробио10 мл. | Черешня и вишня. Опрыскивание 2 раза за сезон. 1 – фаза цвет плодов желто-белый. 2 – фаза цвет плодов розовый. |
Нормы расхода для АПК
Норма расхода | Культура, срок обработки и цель |
2 кг/га 350-1000 л/га | Плодовые, ягодные культуры и виноград. Предварительно до наступления стрессовых условий (жара, заморозки, засуха). Опрыскивание по листу рано утром или вечером. Допускается использовать в баковых смесях с удобрениями, особенно с содержанием кальция. |
4 кг/га 350-1000 л/га | Плодовые, ягодные культуры и виноград. За месяц до предполагаемой уборки провести 1-ую обработку. 2-ую обработку провести за 7-10 дней до предполагаемой уборки. Цель опрыскивания - контроль гнилей при хранении. |
2-4 кг 350-1000 л/га | Черешня, вишня. Опрыскивание: 1 - обработка во время цвета костянки белого и желтого. 2 - обработка во время цвета костянки розового. Цель опрыскивания - препятствование растрескиванию во время созревания урожая. |
1-4 кг/га 200-300 1000 л/га | Овощи открытого и закрытого грунта. Опрыскивание с фазы бутонизации и повторять каждые три недели. Цель - увеличение качества и количества урожая. Допускается использовать в баковых смесях с удобрениями. Например, первая обработка совместно с Манни-Плекс В-Мо |
1 кг/га 150-200 л/га | Зерновые, зернобобовые (горох, соя, фасоль), кукуруза, подсолнечник, рапс опрыскивание в фазу 2-3 листа совместно с Манни-Плекс В-Мо, повторная обработка в фазу кущения и бутонизации. Цель обработки - лучшая перезимовка, хорошее цветение и высокая завязываемость. |
1 кг/10 л раствора | Зерновые, зернобобовые, подсолнечник, кукуруза, рапс совместно с протравителями семян. |
Отзывы
Шикарный препарат для косточковых, позволяет повысить качество плодов и сроки уборки (шпанка не осыпается на 2 недели дольше я дотянул ее до 25 июля), томат и огурцы вообще бомба, а не препарат. Единственно дозировки препарата указаны не фонтан. Столько препарата не требуется.